domenica 21 luglio 2013
sabato 20 luglio 2013
Ritrovo per la gara di domani al Lago del Moncenisio
Domani andiamo a correre al Lago del Moncenisio in Francia . Il ritrovo è alle ore 6,15 in via dei giardini a Carignano .
sabato 13 luglio 2013
Ordine d' arrivo Strade ducali 2013
| Cognome | Nome | Categoria | Societa' | |
| 1 | DE VINCENZO | GIANCARLO | M 1976 | CANAVESE 2005 |
| 2 | DELLAVALLE | ALBERTINO | M 1970 | CARIGNANOTEAM |
| 3 | ROMEO | FRANCESCO | M 1966 | PODISTICA NONE |
| 4 | MITTICA | SAVERIO | M 1966 | PODISTICA NONE |
| 5 | NIEDDU | FRANCO | M 1964 | PODIST. MARENE 2000 |
| 6 | BARBERO | GIANLUCA | M 1973 | PODISTICA VALLE INF. |
| 7 | FUMERO | ROBERTO | M 1970 | SOC.POD.MARENE2000 |
| 8 | MARGARIA | RENATO | M 1957 | BORGARETTO |
| 9 | ANTONIELLI | ANDREA | M 1967 | |
| 10 | Arone | Francesco | M 1976 | |
| 11 | BALDUZZI | MARCO | M 1968 | |
| 12 | CIRAVEGNA | MARCO | M 1966 | GSR FERRERO |
| 13 | DI TRANI | SIMONE | M 1975 | AVIS TORINO |
| 14 | BARETTA | DAROI | M 1981 | BASE RUNNING |
| 15 | BUSSANO | DAVIDE | M 1963 | CARIGNANO RUN |
| 16 | STRENGHETTO | ELIA | M 1972 | CARIGNANO RUN |
| 17 | ROSSI | SERGIO | M 1975 | POD.BUSCHESE |
| 18 | SAVARINO | MARIO | M 1969 | ATL. VALPELLICE |
| 19 | NICOLA | MARCO | M 1977 | CARIGNANO RUN |
| 20 | CASTELLUCCIO | ANDREA | M 1980 | CARIGNANO RUN |
| 21 | MARGARIA | GIANLUCA | M 1975 | CARIGNANO RUN |
| 22 | MORO | DANIELE | M 1968 | TAPPOROSSO |
| 23 | CHIAVAZZA | DIEGO | M 1974 | CARIGNANO RUN |
| 24 | FOLEGATTI | LUCA | M 1969 | BASE RUNNING |
| 25 | VATTANEO | ROBERTO | M 1967 | PODISTICA NONE |
| 26 | LAREGINA | FRANCESCO | M 1947 | CARMAGNOLA |
| 27 | FUSETTI | ADAMO | M 1971 | APPLE RUN |
| 28 | OSELLA | GIOVANNI | M 1970 | PODISTICA MARENE |
| 29 | LOI | PAOLO | M 1979 | NONE |
| 30 | GRIFFA | GIANFRANCO | M 1969 | PODISTICA TORINO |
| 31 | SALDONE | ROBERTO | M 1966 | CUS TORINO |
| 32 | OTRANTO | ANTONIO | M 1964 | PODISTICA NONE |
| 33 | GHIRARDO | FABRIZIO | M 1979 | |
| 34 | PRIMO | MASSIMO | M 1970 | |
| 35 | COTZA | ANDREA | M 1968 | PODISTICA TORINO |
| 36 | BORDA | DOMENICO | M 1968 | MC RUNNING |
| 37 | ORTU | ANTONIO | M 1968 | |
| 38 | PORTA | SILVIA | F 1969 | GS POMARETTO |
| 39 | PINTO | ERIKA | F 1973 | APPLE RUN |
| 41 | CERAVOLO | GREGORIO | M 1969 | CARIGNANO RUN |
| 42 | MINUTO | MASSIMILIANO | M 1974 | PODISTICA TORINO |
| 43 | REBOLA | DENIS | M 1976 | |
| 44 | BRICARELLO | MARTINA | F 1974 | RUNNING CENTER CLUB TORINO |
| 45 | BERARDI | ENRICO | M 1992 | ATLETICA CARMAGNOLA |
| 46 | MARANNANO | FABIO | M 1979 | |
| 47 | VRUNA | MARIO | M 1955 | POD. NONE |
| 48 | MINUTO | ADRIANO | M 1944 | TAPPOROSSO |
| 49 | VANZO | DANIELE | M 1973 | CARIGNANO RUN |
| 50 | PALMIERO | GUGLIELMO | M 1967 | GTT CRAL |
| 51 | VISECCHIO | ALESSIO | M 1978 | CARIGNANO RUN |
| 52 | MOSSO | MARCO | M 1975 | CARIGNANO RUN |
| 53 | TRUCCO | PAOLO | M 1974 | CARIGNANO RUN |
| 54 | MUSSO | MARCO | M 1975 | |
| 55 | CRIVELLARO | JEAN LOUIS | M 1954 | APPLE RUN |
| 56 | CACCIAPAGLIA | GIUSEPPE | M 1960 | CARIGNANO RUN |
| 57 | PERNA | FRANCO | M 1972 | |
| 58 | CAPPUZZO | UMBERTO | M 1947 | ATLETICA CHIERESE |
| 59 | RUOCCO | RAFFAELE | M 1979 | TRANESE |
| 60 | PETTITI | PIERCARLO | M | CARIGNANO RUN |
| 61 | MUSSO | ROBERTO | M | CARIGNANO RUN |
| 62 | MARTINO | CANDIDO | M 1954 | GS PORTE |
| 63 | BERTACCINI | STAUROS | M 1963 | RUNNING CENTER CLUB TORINO |
| 64 | ORSI | LUCA | M 1978 | TURIN MARATHON |
| 65 | CIGNETTI | MARCO JUNIOR | M | CARIGNANO RUN |
| 66 | BRUSAFERRO | RENZO | M 1975 | RANA RUNNER |
| 67 | MONTEGROSSO | VALERIO | M 1976 | |
| 68 | MORIONDO | MARCO | M 1971 | |
| 69 | GRBINO | DAVIDE | M 1988 | |
| 70 | PAULON | TIZIANO | M 1942 | PODISTICA NONE |
| 71 | VINCI | MIMMA | F 1971 | CARIGNANO RUN |
| 72 | PELLEREY | LUCA | M 1975 | |
| 73 | BUONO | MARIA ROSARIA | F 1965 | PODISTICA TORINO |
| 74 | BOROTTO | FABIO | M 1966 | DORATLETICA |
| 75 | DALMASSO | PAOLO | M 1963 | ATLETICA EST |
| 76 | BERARDI | MAURO | M 1964 | ATLETICA CARMAGNOLA |
| 77 | EINAUDI | IDA | F 1977 | AVIS TORINO |
| 78 | BAGATIN | MARCO | M 1975 | |
| 79 | CAVALLERO | MARCO | M 1971 | CARIGNANO RUN |
| 80 | GALLO | LAURA | F 1971 | |
| 81 | CAVALLARO | DOMENICO | M 1985 | |
| 82 | VERNACCHIO | MARIA GRAZIA | F 1978 | VIGONE CHE CORRE |
| 83 | GABRIOLOTTI | RENATO | M 1951 | TRANESE |
| 84 | DOTTA | ALBERTO | M 1985 | |
| 85 | STRUMIA | LUCA | M 1972 | |
| 86 | BOAGLIO | GLORIA | F 1980 | CARIGNANO RUN |
| 87 | SOLA | LORENA | F 1984 | |
| 88 | DI MARTINO | GIUSEPPE | M 1971 | |
| 89 | LANGELLA | LUCIO | M 1962 | |
| 90 | BELLANTONI | DOMENICA | F 1968 | |
| 91 | AGHETTO | LAURA | F 1980 | |
| 92 | FRANDINA | SALVATORE | M 1965 | MC RUNNING |
| 93 | DRUETTA | GIANFRANCO | M 1971 | |
| 94 | MANSUINO | PAOLO | M 1976 | |
| 95 | MONTEMARANO | CLAUDIO | M 1969 | ATLETICA TEAM CARIGNANO |
| 96 | BOLLANO | ROBERTO | M 1965 | RANA RUNNER |
| 97 | SPUNTON | SARA | F 1960 | AVIS TORINO |
| 98 | SANABRIA | NORMA | F 1976 | |
| 99 | APPENDINO | CHIARA | F 1973 | TROFARELLO ALPINI |
| 100 | CERUTTI | LORENZO | M 1956 | G.P. RIVAROLO |
| 101 | VECCHI | DONATELLA | F 1957 | TRANESE |
| 102 | ALBERTIN | WALTER | M 1948 | POD. NONE |
| 103 | CRIVELLARI | SILVIO | M 1964 | CARIGNANO RUN |
| 104 | PUGIOTTO | SONIA | F 1972 | |
| 105 | SERRELI | STEFANO | M 1942 | |
| 106 | PAUTASSO | PAOLO | M 1977 | |
| 106 | ROLFO | LETIZIA | F 1990 | TEAM CARIGNANO |
| 106 | CAPPELLARI | STEFANIA | F 1968 | ATL. TEAM CARIGNANO |
| 106 | GAY | MARIA | F 1962 | ATL. TEAM CARIGNANO |
| 107 | POZZOLI | EMANUELA | F 1969 | NONE |
| 108 | RUZZIER | MAURIZIO | M 1969 | |
| 108 | DRESTI | CINZIA | F 1968 | |
| 108 | RUSSO | DORIS | M 1980 | |
| 109 | MONDINO | FIORELLA | F 1970 | PAM |
| 110 | SPIRI | GIANALFREDO | M 1967 | |
| 111 | DALMON | LAURA | F 1970 | |
| LESSIO | ADELCHI | M 1957 | ||
| LUCIANU | ALEXANDRO | M 1976 | ||
| ISONZO | EMILIO | M 1970 | ||
| CAMINITI | MICHELE | M 1968 | APPLERUN | |
| BORELLO | VILMA | F 1961 | ||
| OBERTO | LAURA | F 1961 | ||
| PALLADINO | MARIA | F 1959 | ||
| FOCO | GIUSEPPE | M 1957 | ||
| OSELLA | VALERIA | F 1964 | ||
| AIMAR | IVANA | F 1966 | ||
| OBERSO | CLAUDIA | F 1970 | ||
| GROPPO | DANIELA | F 1972 | ||
| MORANO | ANTONELLA | F 1968 | CARIGNANO RUN | |
lunedì 1 luglio 2013
Domenica 7 luglio gara in salita Giaveno Aquila
Per chi piace correre in salita domenica prossima potrà trovare pane per i suoi denti . Andiamo a correre la Giaveno Aquila 11 km di salita abbastanza impegnativa , ma fattibile per tutti , basta affrontarla con il ritmo adeguato . Chi vuole partecipare è pregato di confermare tramite il blog entro giovedì sera .
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Archivio post del blog
Calendario di società
- Corricollegno-22/03-
- Vivicittà -29/03-
- Mezza di Sangano -05/04-
- Turin marathon e Stratorino-19/04-
- Beinasco -03/05-
- Chieri- 10/05 -
- Stupinigi- 31/05-
- Stracandiolo-14/06-
- Staffetta Sav.Valmala-28/06-
- Riposo dal 4/7 al 13/9
- Corri S.Matteo Nichelino-20/09-
- Strarivoli-27/09-
- Testona-11/10-
- La folle del ruffini-08/11-
- Trofeo tufo Moncalieri-15/11-
- Buon Natale!