| Corsa Podistica - Carignano 12 Ottobre 2014 | |||||||
| Posizione | Cognome | Nome | Categoria | Societa' | Pettorale | Tempo | |
| 0 | Lagana' | Domenico | m | 55 | |||
| 1 | Evangelsiti | Michele | M | Carignano Run | 17 | ||
| 2 | Gamna | Carlo | m | 80 | |||
| 3 | Brun0 Franco | Mauro | M | 10 | |||
| 4 | MALERBA | STEFANO | M | 71 | |||
| 5 | GRAGLIA | EZIO | M | 39 | |||
| 6 | Chiavazza | Diego | M | Carignano Run | 7 | ||
| 7 | Nieddu | Franco | m | 16 | |||
| 8 | Trucco | Paolo | M | Carignano Run | 5 | ||
| 9 | Pautasso | Renato | M | 27 | |||
| 10 | Nicola | Marco | M | 3 | |||
| 11 | Bussano | Davide | m | 18 | |||
| 12 | Grande | Maurizio | M | 31 | |||
| 13 | Arnaudo | Paolo | M | 28 | |||
| 14 | Piumetti | Alberto | M | Carignano Run | 2 | ||
| 15 | Enzo | Marcello | M | 21 | |||
| 16 | FUSETTI | ADAMO | M | 38 | |||
| 17 | Maranetto | Fulvio | m | 75 | |||
| 18 | Margaria | Gianluca | M | Carignano Run | 13 | ||
| 19 | Roncon | Federico | m | 15 | |||
| 20 | Viotto | Sergio | m | 32 | |||
| 21 | Vanzo | Daniele | M | 24 | |||
| 22 | RATTO | edoardo | M | 30 | |||
| 23 | Muscheri | Gianfranco | m | 40 | |||
| 24 | AMPARORE | Alberto | M | 63 | |||
| 25 | Nese | Vincenzo | M | Carignano Run | 1 | ||
| 26 | DEZZANI | M | 69 | ||||
| 27 | MALERBA | MATTEO | M | 67 | |||
| 28 | Dentis | Roberto | m | 74 | |||
| 29 | MARIAN | DARIO | M | 45 | |||
| 30 | Lettieri | Maurizio | m | 60 | |||
| 31 | Russo | Massimiliano | m | 25 | |||
| 32 | Chicco | Massimo | M | 8 | |||
| 33 | Mastrototaro | Alberto | m | 54 | |||
| 34 | ZULIAN | Claudio | m | 34 | |||
| 35 | Duz | Davide | M | 47 | |||
| 36 | Cacciapaglia | Giuseppe | m | 19 | |||
| 37 | Miele | Angelo | m | 62 | |||
| 38 | Banin | Mariagrazia | F | 9 | |||
| 39 | Lasnau | Ion | m | 20 | |||
| 40 | Cignetti | Marco | M | 23 | |||
| 41 | mosso | marco | m | 76 | |||
| 42 | crivellaro | Jean Luis | M | 14 | |||
| 43 | BOCCARDO | CRISTINA | F | 64 | |||
| 44 | CARENA | MARIO | M | 65 | |||
| 45 | DOMIZI | GIUSEPPE | M | 41 | |||
| 46 | Trucco | JIMMY | M | 43 | |||
| 47 | Ferrero | Marisa | F | 46 | |||
| 48 | Giordano | Giorgio | m | 51 | |||
| 49 | oddenino | maria | f | 79 | |||
| 50 | Sandretto | Fabio | M | 52 | |||
| 51 | Fragnan | Sandro | m | 35 | |||
| 52 | Berbotto | Aldo | M | 73 | |||
| 53 | Lefons | Andrea | m | 77 | |||
| 54 | LANZILLOTTA | Pietro | m | 81 | |||
| 55 | Berruto | Marco | m | 53 | |||
| 56 | MOSCA | COSIMO | M | 57 | |||
| 57 | GALLO | ELIO | M | 66 | |||
| 58 | IANIRI | ALFONSO | M | 36 | |||
| 59 | pagarotto | stefano | m | 78 | |||
| 60 | PEDRAZZI | MASSIMO | M | 48 | |||
| 61 | Portulano | Fabrizo | m | 33 | |||
| 62 | Boaglio | Gloria | F | Carignano Run | 22 | ||
| 63 | Sbura | Franco | M | 29 | |||
| 64 | Sperone | Anna | F | Carignano Run | 6 | ||
| 65 | LAZZARIN | DIEGO | M | 42 | |||
| 66 | Adorno | Mauro | M | Carignano Run | 59 | ||
| 67 | Perero | Armando | m | 50 | |||
| 68 | Errico | Gianluca | M | 56 | |||
| 69 | ZACCAGNINO | MICHELE | M | 37 | |||
| 70 | negri | Chiara | f | 72 | |||
| 71 | Chirotto | Pasquale | m | 58 | |||
| 72 | Vanzo | Samuele | M | 26 | |||
| 73 | Crivellari | Silvio | M | 11 | |||
| 74 | CRIVELLARI | Massimiliano | M | 44 | |||
| 75 | GROPPO | GIUSEPPE | M | 49 | |||
| 76 | Sappa | Clara | F | 12 | |||
| 77 | Aiassa | Teresa | F | 61 | |||
| 78 | BORDA | RITA | F | 70 | |||
| 79 | CARLINO | PAOLA | |||||
domenica 12 ottobre 2014
TRAIL DEL CIAPINABO' 2014
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Archivio post del blog
Calendario di società
- Corricollegno-22/03-
- Vivicittà -29/03-
- Mezza di Sangano -05/04-
- Turin marathon e Stratorino-19/04-
- Beinasco -03/05-
- Chieri- 10/05 -
- Stupinigi- 31/05-
- Stracandiolo-14/06-
- Staffetta Sav.Valmala-28/06-
- Riposo dal 4/7 al 13/9
- Corri S.Matteo Nichelino-20/09-
- Strarivoli-27/09-
- Testona-11/10-
- La folle del ruffini-08/11-
- Trofeo tufo Moncalieri-15/11-
- Buon Natale!