giovedì 18 giugno 2015
domenica 7 giugno 2015
CLASSIFICA "STRADE DUCALI " 2015
Cognome | Nome | Tempo | ||||||||||
1 | GAMNA | CARLO | 153 |
|
||||||||
2 | EVANGELISTI | MICHELE | 128 | |||||||||
3 | NIEDDU | FRANCO | 107 | |||||||||
4 | ARONE | FRANCESCO | M | 161 | ||||||||
5 | ISOPI | LUCIANO | M | 156 | ||||||||
6 | TRUCCO | PAOLO | M | 154 | ||||||||
7 | PORCELLATO | OLIVIERO | M | 96 | ||||||||
8 | BRUNO | FRANCESCO | M | 145 | ||||||||
9 | CASTELLUCCIO | ANDREA | M | 127 | ||||||||
10 | BUSSANO | DAVIDE | M | 92 | ||||||||
11 | CALANDRINO | VITO | M | 160 | ||||||||
12 | CIRAVEGNA | MARCO | M | 141 | ||||||||
13 | ANTONIELLI | ANDREA | M | 80 | ||||||||
14 | MARGARIA | GIANLUCA | M | 134 | ||||||||
15 | PIANA | MARCELLO | M | 63 | ||||||||
16 | AVATANEO | MATTEO | M | 148 | ||||||||
17 | GAIDO | FLAVIO | M | 100 | ||||||||
18 | CHIAVAZZA | DIEGO | M | 177 | ||||||||
19 | MIGLIORE | ALESSANDRO | M | 172 | ||||||||
20 | MATTIO | MARCO | M | 184 | ||||||||
21 | COSTAMAGNA | ALBERTO | M | 129 | ||||||||
22 | VISATO | ALESSANDRA | M | 139 | ||||||||
23 | TESARO | DANIELE | M | 73 | ||||||||
24 | RONCO | LINO | M | 132 | ||||||||
25 | OLEARO | MASSIMILIANO | M | 159 | ||||||||
26 | CABODI | MIRELLA | F | 101 | ||||||||
27 | MAVOCCO | STEFANO | M | 157 | ||||||||
28 | FERRERO | ELISABETTA | F | 158 | ||||||||
29 | VASONE | SARA | F | 74 | ||||||||
30 | BERARDI | ENRICO | M | 99 | ||||||||
31 | CHICCO | MASSIMO | M | 180 | ||||||||
32 | MONDINO | DARIO | M | 137 | ||||||||
33 | DEMILITO | VINCENZO | M | 163 | ||||||||
34 | ORSI | LUCA | M | 60 | ||||||||
35 | SACCO | RICCARDO | M | 164 | ||||||||
36 | MUSSO | MARCO | M | 183 | ||||||||
37 | ORTU | ANTONIO | M | 181 | ||||||||
38 | BOSIO | GIANLUCA | M | 171 | ||||||||
39 | PINNA | FRANCESCO | M | 155 | ||||||||
40 | FOLEGATTI | LUCA | M | 95 | ||||||||
41 | CERAVOLO | GREGORIO | M | 162 | ||||||||
42 | CAVELLA | RUBEN | M | 117 | ||||||||
43 | VANZO | DANIELE | M | 91 | ||||||||
44 | VATTANEO | ROBERTO | M | 165 | ||||||||
45 | PINTO | ERIKA | F | 105 | ||||||||
46 | FUSETTI | ADAMO | M | 106 | ||||||||
47 | SICONOLFI | ANTONIO | M | 71 | ||||||||
48 | ALEXANDRO | LUCIANO | M | 114 | ||||||||
49 | PEJRETTI | MATTEO | M | 83 | ||||||||
50 | N. | STEO | M | 131 | ||||||||
51 | BERARDI | MAURO | M | 98 | ||||||||
52 | PICCOLO | ANGELO | M | 64 | ||||||||
53 | FERRERO | MARCO | M | 166 | ||||||||
54 | BOSCO | MARCO | M | 82 | ||||||||
55 | BELLADONNA | GIORGIO | M | 50 | ||||||||
56 | PIETRANGELI | DINO | M | 103 | ||||||||
57 | ROSSI | FABRIZIO | M | 113 | ||||||||
58 | LAZZARATO | MAURO | M | 102 | ||||||||
59 | RAMELLO | LEONARDO | M | 84 | ||||||||
60 | BONOMO | ROBERTO | M | 52 | ||||||||
61 | DI FORTUNATO | ROBERTO | M | 168 | ||||||||
62 | VERNACCHIO | MARIA GRAZIA | F | 167 | ||||||||
63 | SOLA | LORENA | F | 179 | ||||||||
64 | SCUDIERI | MARCO | M | 70 | ||||||||
65 | ELIA | MARCO | 66 | |||||||||
66 | MAROTTA | VALENTINA | F | 59 | ||||||||
67 | TRIPANI | MARGHERITA | F | 88 | ||||||||
68 | ZANETTO | ROBERTO | M | 115 | ||||||||
69 | CAVALLARO | DOMENICO | M | 185 | ||||||||
70 | RACHETTO | SIMONA | F | 68 | ||||||||
71 | LAGZDINA | MARGITA | F | 175 | ||||||||
72 | DEVITO | FLORO | M | 56 | ||||||||
73 | FULCHER | CHIARA | F | 130 | ||||||||
74 | COLAVECCHIO | FILIPPO | M | 108 | ||||||||
75 | SPERANDEO | BIAGIO | M | 116 | ||||||||
77 | MARINO | GENNARO | M | 81 | ||||||||
77 | COREA | SOBIRE | M | 140 | ||||||||
78 | GAY | MARIA | F | 174 | ||||||||
79 | CAPPELLARI | STEFANIA | F | 176 | ||||||||
80 | LOTRECCHIANO | GINO | M | 170 | ||||||||
81 | POGLIANO | PAOLA LIANA | F | 136 | ||||||||
82 | SCALON | NADIA | F | 146 | ||||||||
83 | GIUGHERA | MARCO | M | 120 | ||||||||
84 | DEMARIE | MATTEO | M | 54 | ||||||||
85 | INGUI | LUNA | F | 125 | ||||||||
86 | MARCELLO | ENZO | M | 124 | ||||||||
87 | DAUTER | MAURO | M | 123 | ||||||||
88 | CANDIDO | MARTINO | M | 133 | ||||||||
89 | GALFIONE | DOMENICO | M | 138 | ||||||||
90 | MONASTEROLO | GIORGIO | M | 135 | ||||||||
91 | RAVERI | TOMMASO | M | 69 | ||||||||
92 | LOTRECCHIANO | ALESSANDRO | M | 169 | ||||||||
93 | MORELLO | RICCARDO | M | 61 | ||||||||
94 | PRINETTO | GIANCARLA | F | 97 | ||||||||
95 | DESTEFANIS | REBECCA | F | 55 | ||||||||
96 | CANAVOSO | ALESSANDRO | M | 110 | ||||||||
97 | MARITANO | MAURO | M | 112 | ||||||||
98 | CRIVELLARI | SILVIO | M | 93 | ||||||||
99 | PETTINATO | STEFANIA | F | 62 | ||||||||
100 | SOLETI | MARIATERESA | F | 109 | ||||||||
101 | PAUTASSO | PAOLO | M | 143 | ||||||||
102 | MAUGERI | STEFANIA | F | 150 | ||||||||
103 | BONCI | EZIO | M | 104 | ||||||||
104 | BONCI | GIANFRANCO | M | 51 | ||||||||
105 | IANCU | PAUL DIEGO | M | 118 | ||||||||
106 | BUSSANO | VITTORIO | M | 121 | ||||||||
107 | VANZO | SAMUELE | M | 90 | ||||||||
108 | RIVAROSSA | CRISTINA | F | 151 | ||||||||
109 | GIOVINAZZO | LUCA | M | 152 | ||||||||
110 | SAMAIA | SONIA | F | 126 | ||||||||
111 | SAPPA | CLARA | F | 149 | ||||||||
112 | SOLARO | EUGENIO | M | 94 | ||||||||
113 | SERREU | STEFANO | M | 111 | ||||||||
114 | MACARIO | MARTA | F | 178 | ||||||||
115 | LO GIUDICE | SIMONE | M | 173 | ||||||||
116 | SPUCCHE | GIUSEPPE | M | 182 | ||||||||
117 | BUSSANO | RICCARDO | M | 122 | ||||||||
TAGLIENTE | PAOLA | F | 144 | |||||||||
FUMERO | DANIELA | F | 142 | |||||||||
VERRECCHIA | EMANUELA | F | 89 | |||||||||
BIANCONI | TIZIANA | F | 87 | |||||||||
FERRERO | ELISA | F | 85 | |||||||||
PIZZO | IVANO | M | 147 | |||||||||
MARENGO | INES | F | 58 | |||||||||
PIUMATTI | ANNA | F | 65 | |||||||||
SOLA | MAURO | M | 72 | |||||||||
DEMARIE | ROBERTO | M | 86 | |||||||||
VITRANO | GIULIO | M | 119 | |||||||||
Iscriviti a:
Post (Atom)
Archivio post del blog
Calendario di società
- Corricollegno-22/03-
- Vivicittà -29/03-
- Mezza di Sangano -05/04-
- Turin marathon e Stratorino-19/04-
- Beinasco -03/05-
- Chieri- 10/05 -
- Stupinigi- 31/05-
- Stracandiolo-14/06-
- Staffetta Sav.Valmala-28/06-
- Riposo dal 4/7 al 13/9
- Corri S.Matteo Nichelino-20/09-
- Strarivoli-27/09-
- Testona-11/10-
- La folle del ruffini-08/11-
- Trofeo tufo Moncalieri-15/11-
- Buon Natale!