ISCRITTI : |
|
Pettorale | Cognome, Nome | Data di Nascita | Società | Tessera |
|
|
1009 | BUSSANO DAVIDE | 06/09/1963 | CARIGNANO RUN | AG043603 |
|
|
1983 | TOSELLO PIERLUIGI | 10/05/1957 | CARIGNANO RUN | AG038596 |
|
|
1455 | ROMERO MARIO | 22/10/1965 | CARIGNANO RUN | AG031762 |
|
|
1910 | MOSSO MARCO | 10/12/1975 | CARIGNANO RUN | AG042808 |
|
|
1911 | NICOLA MARCO | 31/07/1977 | CARIGNANO RUN | AG040670 |
|
|
1912 | BECHIS ANDREA | 19/01/1975 | CARIGNANO RUN | AG040723 |
|
|
1913 | BOAGLIO GLORIA | 22/02/1980 | CARIGNANO RUN | AG045543 |
|
|
1914 | MARGARIA GIANLUCA | 21/06/1975 | CARIGNANO RUN | AG040722 |
|
|
1917 | CAVALLERO MARCO | 28/06/1978 | CARIGNANO RUN | AG045691 |
|
|
1918 | CIGNETTI PETRUZZA MARCO JUNIOR | 27/11/1974 | CARIGNANO RUN | AG043814 |
|
|
2011 | CASTELLUCCIO ANDREA | 10/04/1980 | CARIGNANO RUN | AG038153 |
|
|
2231 | NESE VINCENZO | 28/09/1956 | CARIGNANO RUN | AG033310 |
|
|
2232 | AVARO MICHELE | 23/05/1976 | CARIGNANO RUN | AG030855 |
|
|
2233 | CACCIAPAGLIA GIUSEPPE | 20/09/1960 | CARIGNANO RUN | AG043584 |
|
|
|
1456 BARBARO STEFANO 22/10/1990 CARIGNANO RUN AG041285
Nessun commento:
Posta un commento