| Finalmente riusciamo a pubblicare la classifica della gara . Ci scusiamo per il ritardo . Cogliamo l 'occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato . Senza il loro aiuto la manifestazione non si sarebbe potuta svolgere |
||||
| Posizione | Cognome | Nome | Pettorale | Tempo |
| 1 | GAMNA | CARLO | 226 | |
| 2 | EVANGELISTI | MICHELE | 292 | |
| 3 | CHISSO | GIANLCA | 165 | |
| 4 | GRAGLIA | VINCENZO | 193 | |
| 5 | VARETTO | FABRIZIO | 166 | |
| 6 | PORCELLATTO | OLIVIERO | 130 | |
| 7 | MARGARIA | CARLO | 132 | |
| 8 | SORACE | GIUSEPPE | 181 | |
| 9 | TRUCCO | PAOLO | 291 | |
| 10 | ARONE | FRANCESCO | 295 | |
| 11 | CERUMANN | ANDREA | 163 | |
| 12 | MALERBA | MATTEO | 252 | |
| 13 | PINNA | FRANCESCO | 187 | |
| 14 | NIEDDU | FRANCO | 174 | |
| 15 | PATTANARO | LORENZO | 284 | |
| 16 | PAUTASSO | RENATO | 290 | |
| 17 | VISCECCHIA | ALESSANDRO | 293 | |
| 18 | FORTALLA | FABIO | 140 | |
| 19 | CAMPIGOTTO | CLAUDIO | 186 | |
| 20 | SAVARINI | MARIIO | 151 | |
| 21 | CAMERLENGO | GIANLUCA | 160 | |
| 22 | IRENEO | ORGIU | 209 | |
| 23 | REBOLA | DENIS | 190 | |
| 24 | MIGLIONE | ANDREA | 176 | |
| 25 | CASTELLCCIO | ANDREA | 277 | |
| 26 | MARGARIA | GIANLUCA | 286 | |
| 27 | MAROCCO | CARLO | 234 | |
| 28 | FOLEGATTI | LUCA | 128 | |
| 29 | CAPODI | MIRELLA | 236 | |
| 30 | VIOTTO | GIUSEPPE | 243 | |
| 31 | XXXXX | 196 | ||
| 32 | FORLANI | STEFANO | 197 | |
| 33 | PORTA | SILVIA | 167 | |
| 34 | DEGREGORIO | GIANNI | 154 | |
| 35 | GARETTO | DAVIDE | 235 | |
| 36 | DELLA MONICA | MIRKO | 116 | |
| 37 | CELEPIA | EZIO | 185 | |
| 38 | VATTANEO | ROBERTO | 244 | |
| 39 | AMPARORE | ALBERTO | 192 | |
| 40 | PICCA | VALENTINA | 153 | |
| 41 | PATTANARO | ROBERTO | 297 | |
| 42 | GIANCOLA | CLAUDIO | 182 | |
| 43 | RAMELLO | PIERO | 222 | |
| 44 | MUSSO | MARCO | 233 | |
| 45 | CERAVOLO | GREGORIO | 289 | |
| 46 | NEGRO | ENRICO | 180 | |
| 47 | CHIAVAZZA | DIEGO | 276 | |
| 48 | GALFIONE | DOMENICO | 239 | |
| 49 | LUCIANU | ALEXANDER | 282 | |
| 50 | CURATOLO | FEDERICA | 258 | |
| 51 | DIFORTNATO | ROBERTO | 247 | |
| 52 | CIGNETTI | MARCO | 285 | |
| 53 | CANDIDO | MARTINO | 171 | |
| 54 | BAUDUCCO | LORENZO | 115 | |
| 55 | MONTEGROSSO | VALERIO | 189 | |
| 56 | MOSCATO | GIUSEPPE | 156 | |
| 57 | BAUDO | AUGUSTO | 218 | |
| 58 | PIATINO | ALESSANDRO | 188 | |
| 59 | PALMIERO | GUGLIELMO | 194 | |
| 60 | PERNA | FRANCO | 195 | |
| 61 | DI BIN | ERIK | 225 | |
| 62 | CAMERLENGO | MARGHERITA | 157 | |
| 63 | CARENA | ANDREA | 122 | |
| 64 | BATTIATTA | PATRIZIO | 146 | |
| 65 | LO GRECO | GIOACHINO | 214 | |
| 66 | BOSCO | ALBERTO | 216 | |
| 67 | GAIDO | CLAUDIO | 217 | |
| 68 | CACCIAPAGLIA | GIUSEPPE | 281 | |
| 69 | CINATO | LUCA | 220 | |
| 70 | GERBINO | DAVIDE | 121 | |
| 71 | MELE | ANGELO | 191 | |
| 72 | CARDINALE | MASSIMO | 203 | |
| 73 | TRI | AMIN | 114 | |
| 74 | PETITTI | PIERCARLO | 294 | |
| 75 | GERRA | ALESSANDRO | 113 | |
| 76 | LOVECCHIO | GIUSEPPE | 211 | |
| 77 | BERARDI | MAURO | 144 | |
| 78 | SONA | ROBERTO | 232 | |
| 79 | TUNINETTI | DANILO | 208 | |
| 80 | BECCHIO | ROBERTO | 221 | |
| 81 | DEVITO | FLORO | 142 | |
| 82 | SUMAN | ADRIANO | 164 | |
| 83 | NESE | PIERO | 298 | |
| 84 | BAGLIANI | FABIO | 224 | |
| 85 | GIUGHERA | MARCO | 150 | |
| 86 | GALLO | LAURA | 131 | |
| 87 | PICCENNA | DANIEL | 279 | |
| 88 | RUSSI | FABRIZIO | 125 | |
| 89 | BOSCO | MARCO | 152 | |
| 90 | PEJRETTI | MASSIMO | 201 | |
| 91 | MALERBA | PIETRO | 231 | |
| 92 | OREGLIA | ELENA | 139 | |
| 93 | BERTOLI | RODOLFO | 124 | |
| 94 | DELLAVALLE | RICCARDO | 287 | |
| 95 | DELLAVALLE | ALBERTINO | 288 | |
| 96 | LAZZARATO | MAURO | 129 | |
| 97 | BASSO | RICCARDO | 198 | |
| 98 | ZANETTO | ROBERTO | 179 | |
| 99 | BRUNI | ORONZO | 145 | |
| 100 | AGOSTO | CINZIA | 175 | |
| 101 | BAVA | MASSIMO | 177 | |
| 102 | PLUMARI | LAURA | 246 | |
| 103 | MONGE CUNIGLIA | ALESSANDRO | 200 | |
| 104 | PEJRETTI | ALESSANDRO | 228 | |
| 105 | FORTALLA | ROBERTO | 141 | |
| 106 | DAMARO | NANDO | 210 | |
| 107 | BERTERO | ELISA | 207 | |
| 108 | PAUTASSO | ANDREA | 248 | |
| 109 | BERGESIO | MARCO | 256 | |
| 110 | FOCO | ROBERTO | 123 | |
| 111 | COLOMO | VALENTINA | 112 | |
| 112 | POCHETTIMO | PAOLO | 283 | |
| 113 | PAUTASSO | PAOLO | 282 | |
| 114 | CURATOLO | MARTA | 257 | |
| 115 | COPPO | ELISA | 219 | |
| 116 | PEJRETTI | MATTEO | 137 | |
| 117 | PEJRETTI | LUCIA | 202 | |
| 118 | LOTRECCHIANO | GINO | 134 | |
| 119 | ROLFO | LETIZIA | 135 | |
| 120 | ARDUSSO | STEFANO | 227 | |
| 121 | GIUGHERA | MIRIAM | 148 | |
| 122 | CAPPELLARI | STEFANIA | 133 | |
| 123 | LAURENTI | PIERPAOLO | 206 | |
| 124 | TABORELLI | SIMO | 249 | |
| 125 | MARANDOLA | ANTONELLA | 215 | |
| 126 | GAJ | MARIA | 146 | |
| 127 | BARBERIO | ANNA MARIA | 184 | |
| 128 | CRIVELLARI | SILVIO | 111 | |
| 129 | TOMASETTI | NADIA | 138 | |
| 130 | MONTEMARANO | ANDREA | 229 | |
| 131 | RIZZO | CLAUDIO | 250 | |
| 132 | ODDENINO | MARA | 169 | |
| 133 | RAVERI | TOMMASO | 173 | |
| 134 | RAVERI | UMBERTO | 172 | |
| 135 | POZZOLI | EMMANUELA | 245 | |
| 136 | MARAGO | TEDDY | 213 | |
| 137 | COSTARELLA | GIUSEPPE | 183 | |
| 138 | FRASSON | LEOPOLDO | 162 | |
| 139 | MORIONDO | LUCA | 240 | |
| 140 | RACCA | MANUEL | 120 | |
| 141 | FERRAIOLI | ANNA MARIA | 199 | |
| 142 | FERRERO | EDOARDO | 119 | |
| 143 | GIACOMINI | MIRANDA | 158 | |
| 144 | RUOTOLO | ALEXANDR | 155 | |
| 145 | BERARDI | ENRICO | 143 | |
| 146 | ODDENINO | CLAUDIO | 299 | |
| 147 | GAIDO | FLAVIO | 300 | |
| 148 | BURGO | SABRINA | 159 | |
| 149 | QUARANTA | MAURA | 242 | |
| 150 | FERRERO | IVANA | 238 | |
| 151 | CAVAGLIA | CHIARA | 178 | |
| 152 | AGHEMO | ARIANNA | 147 | |
| 153 | DEIOMA | FRANCESCA | 149 | |
| 154 | RAMELLO | SONIA | 127 | |
| 155 | CAVAGLIA | MARIAPIA | 230 | |
| 156 | BOAGLIO | BRUNA | 110 | |
| 157 | DESTEFANIS | REBECCA | 117 | |
| 158 | ADENINO | GIUSEPPE | 161 | |
| 159 | CAZAR | ANDREA | 205 | |
| 160 | MEINI | MILENA | 204 | |
| 161 | SOLA | ORNELLA | 170 | |
| 162 | BRUNETTI | MONICA | 212 | |
| 163 | DUTTO | MARCO | 222 | |
| 164 | RICCARDO | 126 | ||
| 165 | PEIRETTI | FRANCESCO | 118 | |
| 166 | DABBENE | PATRIZIA | 168 | |
| 167 | FOCO | GIUSEPPE | 255 | |
| 168 | PALLADINO | MARIELLA | 254 | |
| 169 | OBERTO | LAURA | 253 | |
| 170 | TONDA TURO | CHIARA | 251 | |
| 171 | MANDRILE | MARCELLLO | 241 | |
| 172 | BORTOI | MARGARET | 237 | |
sabato 21 giugno 2014
Classifica Strade ducali 2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Archivio post del blog
Calendario di società
- Corricollegno-22/03-
- Vivicittà -29/03-
- Mezza di Sangano -05/04-
- Turin marathon e Stratorino-19/04-
- Beinasco -03/05-
- Chieri- 10/05 -
- Stupinigi- 31/05-
- Stracandiolo-14/06-
- Staffetta Sav.Valmala-28/06-
- Riposo dal 4/7 al 13/9
- Corri S.Matteo Nichelino-20/09-
- Strarivoli-27/09-
- Testona-11/10-
- La folle del ruffini-08/11-
- Trofeo tufo Moncalieri-15/11-
- Buon Natale!
Grande Francesco Pinna
RispondiElimina